
托盤堆垛機是自動化立體倉庫中重要的貨物存取設備之一。堆垛機的起重量一般在4t以下,使用高度一般在10~40m之間。
堆垛機沿著軌道(單軌)可在水平面內移動,載貨臺(上有取貨貨叉)可沿堆垛機立柱垂直移動,取貨貨叉可向巷道兩側的貨格伸縮和微升降?,F已廣泛應用于國內外企業的自動化立體倉庫和自動化配送中心。
(1)堆垛機的類型 Types
按結構分為:單/雙立柱型堆垛機。
按運行軌跡分為:直行,轉彎型和道岔型
(2)堆垛機的組成 Composition
主要由機架、行走機構、起升機構、載貨臺、貨叉、安全保護裝置及電氣設備組成
托盤堆垛機的主要參數及尺寸參數
序號 | 名稱 | 技術參數(數據/內容) |
1 | 額定起重量(kg) | 500~4000 |
2 | 水平運行速度(m/min) | 4~240 |
3 | 垂直起升速度(m/min) | 4~85 |
4 | 貨叉伸縮速度(m/min) | 4~60 |
5 | 定位精度(mm) | 水平 H ±5;垂直 V ± 5;貨叉 F ± 3 |
6 | 加速度(m/s2) | 水平 H 0.5;垂直 V 0.7;貨叉 F 0.4 |
7 | 常用認址方式 | 激光定位/條碼激光定位/編碼器+認證片 |
8 | 控制方式 | PLC控制、集中控制 |
9 | 常用聯網通訊方式 | 無線通訊/紅外通訊/滑觸線通訊 |
10 | 控制器的選型 | 西門子系列 |
11 | 速度控制方式 | 閉環調速 |
12 | 托盤識別方式 | 條碼/RFID |
13 | 立柱 | 雙立柱/單立柱 |
14 | 天軌 | 方管 100*100*5mm、角鋼100*100*10mm |
15 | 地軌 | 輕軌 24Kg、30Kg、38Kg |
16 | 取電方式 | 滑觸線/無接觸取電 |
17 | 運行方式 | 直行/轉彎/道岔 |
13780087186
www.lizhidehua.com
寧波高新技術產業開發區新舟路137號